Logo

Dashboard

Logout » |
Search
Total Sales

₹4,23,15,000

Received

₹120,000

Taxable Amount

₹48,492

Due

₹25,000

Purchases Today

₹8,500

Purchases This Month

₹95,000

Total Purchases

₹4.1M

Purchases Pending

₹18,000

Top 5 Recent Sales
S.No Name Invoice Date Amount Action
1 Aere 12/03/2025 ₹1,344.00
2 Bsds 12/03/2025 ₹1,344.00
3 Ccsds 12/03/2025 ₹1,344.00
4 Dwewew 12/02/2025 ₹1,344.00
5 Edsds 12/02/2025 ₹1,344.00
Top 5 Due List
S.No Name Total Amount Paid Due
1 Adfd ₹1,344.00 ₹1,344.00 ₹1,344.00
2 Bvds ₹1,344.00 ₹1,344.00 ₹1,344.00
3 Cdwwd ₹1,344.00 ₹1,344.00 ₹1,344.00
4 Dbvdw ₹1,344.00 ₹1,344.00 ₹1,344.00
5 Edwd ₹1,344.00 ₹1,344.00 ₹1,344.00
Last 12 Months Sales Chart